CM43396 Ánodo De Zinc Mercury S/S 818298q
| +Z | 1.45 (0.66kg) | L | 7.56″ (192mm) |
| +A | W | 2″ (52mm) | |
| +M | H | 0.6″ (16.5mm) | |
| D | 7″ (177.8mm) | ||
| ID | 0.29″ (7.4mm) |
$354.80 $319.31
CM43396 Ánodo De Zinc Mercury S/S 818298q
Disponibilidad: Hay existencias
Envíos en México
CM43396 Ánodo De Zinc Mercury S/S 818298q
| +Z | 1.45 (0.66kg) | L | 7.56″ (192mm) |
| +A | W | 2″ (52mm) | |
| +M | H | 0.6″ (16.5mm) | |
| D | 7″ (177.8mm) | ||
| ID | 0.29″ (7.4mm) |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.